Sejak tahun 2015 penerimaan mahasiswa baru di UPN ”Veteran” Jawa Timur melalui 3 jalur seleksi yakni Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), serta Seleksi Mandiri. Pada tahun 2023 Berdasarkan Peraturan Menteri No 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana, maka UPN “Veteran” Jawa Timur menerima Mahasiswa Baru melalui 3 (tiga) jalur yaitu SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestrasi), SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes), dan Jalur Seleksi Mandiri. Proses seleksi jalur Mandiri sepenuhnya dilaksanakan oleh UPN Veteran Jawa Timur. Silahkan mencermati informasi berikut terkait seleksi jalur mandiri. Jalur Seleksi Mandiri UPN “Veteran” Jawa Timur Memiliki 3 (tiga) Pola yaitu , Pola Prestasi (JMP), Pola Kerjasama & Kemitraan (JMK), dan Pola Reguler (JMR). Pada Tahun 2023 UPN “Veteran” membuka satu pola lagi yaitu Jalur Mandiri Penelusuran Minat dan Bakat (JMPMB) JMPMB adalah jalur penerimaan bagi peserta yang memiliki minat terhadap salah satu bidang keilmuan untuk dikembangkan, dan/atau peserta yang memiliki bakat dan berpotensi untuk dilatih menjadi lebih terampil. Penelusuran minat dan bakat akan ditelusuri melalui wawancara terstruktur, sebagai salah satu poin utama penilaian.
per 24 Juli 2023
*) Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan diakhiri pada pukul 15.00 WIB
syarat Penilaian:
ditambah syarat khusus prestasi kejuaraan:
syarat Penilaian:
ditambah syarat khusus prestasi kejuaraan:
(Youtube, Tiktok, Instagram)
syarat Penilaian:
ditambah syarat khusus untuk Youtube Content Creator:
ditambah syarat khusus untuk TikTok Content Creator:
ditambah syarat khusus untuk Instagram Content Creator:
(Prestasi Akademik, Bakat dan Minat berdasarkan Event yang diselenggarakan oleh UPN Veteran Jatim maupun dengan pihak ketiga)
syarat Penilaian:
ditambah syarat khusus untuk Instagram Content Creator:
syarat Penilaian:
ditambah dengan Bukti Dokumen Pendukung (Scan Asli):
(TNI, Polri, PNS Kemhan, PNS/non PNS UPN “Veteran” Jatim)
syarat Penilaian:
ditambah dengan Bukti Dokumen Pendukung (Scan Asli):
syarat Penilaian:
ditambah dengan Bukti Dokumen Pendukung (Scan Asli):
syarat Penilaian:
Jalur Mandiri Pola Penelusuran Minat dan Bakat (JMPMB) merupakan salah satu pola seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri 2023 di UPN “Veteran” Jawa Timur. JMPMB adalah jalur penerimaan bagi peserta yang memiliki minat terhadap salah satu bidang keilmuan untuk dikembangkan, dan/atau peserta yang memiliki bakat dan berpotensi untuk dilatih menjadi lebih terampil. Penelusuran minat dan bakat akan ditelusuri melalui wawancara terstruktur, sebagai salah satu poin utama penilaian.
No | PROGRAM STUDI | KELOMPOKPROGRAMSTUDI | MATA PELAJARAN PENDUKUNG PROGRAM STUDI PADA KURIKULUM MERDEKA | MATA PELAJARAN PENDUKUNG PROGRAM STUDI PADA KURIKULUM 2013 | ||
IPA | IPS | BAHASA | ||||
1 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi | Ekonomi ataumatematika (diambil Nilai terbaik) | Matematika | Ekonomi | Matematika |
2 | Manajemen | Ekonomi | Ekonomi ataumatematika (diambil Nilai terbaik) | Matematika | Ekonomi | Matematika |
3 | Akuntansi | Ekonomi | Ekonomi ataumatematika (diambil Nilai terbaik) | Matematika | Ekonomi | Matematika |
4 | Kewirausahaan | Ekonomi | Ekonomi ataumatematika (diambil Nilai terbaik) | Matematika | Ekonomi | Matematika |
5 | Agribisnis | Ilmu Sains dan pertanian | Biologi | Biologi | Matematika | Matematika |
6 | Agroteknologi | Teknologi Pangan, Teknologi Hasil Pertanian/ Peternakan/ Perikanan | Kimia atau Biologi (diambil Nilai terbaik) | Kimia atau Biologi (diambil Nilai terbaik) | Matematika | Matematika |
7 | Teknik Kimia | Teknik atau rekayasa | Kimia atau Matematika (diambil Nilai terbaik) | Kimia atau Matematika (diambil Nilai terbaik) | Matematika | Matematika |
8 | Teknik Industri | Teknik atau rekayasa | Fisika atau Matematika (diambil Nilai terbaik) | Fisika atau Matematika (diambil Nilai terbaik) | Matematika | Matematika |
9 | Teknologi Pangan | Teknologi Pangan, Teknologi Hasil Pertanian/ Peternakan/ Perikanan | Kimia atau Biologi (diambil Nilai terbaik) | Kimia atau Biologi (diambil Nilai terbaik) | Matematika | Matematika |
10 | Teknik Lingkungan | Ilmu atau Sains Lingkungan | Biologi atau Matematika (diambil Nilai terbaik) | Biologi atau Matematika (diambil Nilai terbaik) | Matematika | Matematika |
11 | Teknik Sipil | Teknik atau rekayasa | Fisika atau Matematika (diambil Nilai terbaik) | Fisika atau Matematika (diambil Nilai terbaik) | Matematika | Matematika |
12 | Teknik Mesin | Teknik atau rekayasa | Fisika atau Matematika (diambil Nilai terbaik) | Fisika atau Matematika (diambil Nilai terbaik) | Matematika | Matematika |
13 | Fisika | Teknik atau rekayasa | Fisika atau Matematika (diambil Nilai terbaik) | Fisika atau Matematika (diambil Nilai terbaik) | Matematika | Matematika |
14 | Administrasi Publik | Urusan Publik | Sosiologi | PPKN | Sosiologi | PPKN |
15 | Administrasi Bisnis | Administrasi Publik | Ekonomi | Matematika | Ekonomi | Matematika |
16 | Ilmu Komunikasi | Ilmu atau Sains Komunikasi | Sosiologi | Bhs. Indonesia | Sosiologi | Antropologi |
17 | Ilmu Hubungan Internasional | Linguistik | Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (diambil Nilai terbaik) | Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (diambil Nilai terbaik) | Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (diambil Nilai terbaik) | Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (diambil Nilai terbaik) |
18 | Pariwisata | Pariwisata | Ekonomi | Matematika | Ekonomi | Matematika |
19 | Linguistik Indonesia | Linguistik | Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (diambil Nilai terbaik) | Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (diambil Nilai terbaik) | Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (diambil Nilai terbaik) | Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (diambil Nilai terbaik) |
20 | D4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | Linguistik | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris |
21 | Arsitektur | Arsitektur | Matematika atau Fisika (diambil Nilai terbaik) | Matematika atau Fisika (diambil Nilai terbaik) | Matematika | matematika |
22 | Desain Komunikasi Visual | Desain | Seni Budaya atau Matematika (diambil Nilai terbaik) | Seni Budaya atau Matematika (diambil Nilai terbaik) | Seni Budaya atau Matematika (diambil Nilai terbaik) | Seni Budaya atau Matematika (diambil Nilai terbaik) |
23 | Desain Interior | Desain | Seni Budaya atau Matematika (diambil Nilai terbaik) | Seni Budaya atau Matematika (diambil Nilai terbaik) | Seni Budaya atau Matematika (diambil Nilai terbaik) | Seni Budaya atau Matematika (diambil Nilai terbaik) |
24 | Ilmu Hukum | Hukum | Sosiologi atau PPKN (diambil Nilai terbaik) | PPKN | Sosiologi atau PPKn (diambil Nilai terbaik) | PPKN |
25 | Informatika | Komputer | Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil Nilai terbaik) | Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil Nilai terbaik) | Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil Nilai terbaik) | Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil Nilai terbaik) |
26 | Sistem Informasi | Komputer | Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil Nilai terbaik) | Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil Nilai terbaik) | Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil Nilai terbaik) | Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil Nilai terbaik) |
27 | Sains Data | Sains Data | Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil Nilai terbaik) | Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil Nilai terbaik) | Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil Nilai terbaik) | Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil Nilai terbaik) |
28 | Bisnis Digital | Bisnis | Matematika atau Ekonomi (diambil Nilai terbaik) | Matematika atau Ekonomi (diambil Nilai terbaik) | Matematika atau Ekonomi (diambil Nilai terbaik) | Matematika atau Ekonomi (diambil Nilai terbaik) |
29 | Sarjana Kedokteran | Ilmu atau Sains Kedokteran | Biologi atau Kimia (diambil Nilai Terbaik) | Biologi atau Kimia (diambil Nilai Terbaik) | Matematika | Matematika |
syarat Penilaian: