BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN UNTUK MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK (2024/2025)
Biaya Pendidikan (Uang Kuliah Tunggal) bagi mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur adalah sebagai berikut:
No | Program | Nama Program Studi | BKT / Semester | UKT Kelompok 1 | UKT Kelompok 2 | UKT Kelompok 3 | UKT Kelompok 4 | UKT Kelompok 5 | UKT Kelompok 6 | UKT Kelompok 7 |
(S1/D4/D3) | ||||||||||
1 | S1 | Agribisnis | 14.667.000 | 500 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
2 | S1 | Agroteknologi | 14.081.000 | 500 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
3 | S1 | Ekonomi Pembangunan | 14.667.000 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
4 | S1 | Manajemen | 14.667.000 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
5 | S1 | Akuntansi | 14.667.000 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
6 | S1 | Kewirausahaan | 13.494.000 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
7 | S1 | Teknik Kimia | 19.112.000 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
8 | S1 | Teknik Industri | 19.112.000 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
9 | S1 | Teknologi Pangan | 19.112.000 | 500 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
10 | S1 | Teknik Lingkungan | 19.112.000 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
11 | S1 | Teknik Sipil | 18.315.000 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
12 | S1 | Teknik Mesin | 19.273.000 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
13 | S1 | Fisika | 16.927.000 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
14 | S1 | Ilmu Administrasi Publik | 9.025.000 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
15 | S1 | Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga | 9.025.000 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
16 | S1 | Ilmu Komunikasi | 14.667.000 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
17 | S1 | Hubungan Internasional | 14.667.000 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
18 | S1 | Pariwisata | 13.494.000 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
19 | S1 | Linguistik Indonesia | 8.303.000 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
20 | S1 | Hukum | 14.667.000 | 500 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
21 | S1 | Arsitektur | 18.315.000 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
22 | S1 | Desain Komunikasi Visual | 27.919.000 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
23 | S1 | Desain Interior | 25.686.000 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
24 | S1 | Informatika | 13.494.000 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
25 | S1 | Sistem Informasi | 13.494.000 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
26 | S1 | Sains Data | 13.494.000 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
27 | S1 | Bisnis Digital | 13.494.000 | 500 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
28 | S1 | Pendidikan Dokter | 32.334.000 | 500 | 1.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 | 23.500.000 |
29 | D4 | Bahasa Inggris | 13.298.000 | 500 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
Keterangan :
BKT (Biaya Kuliah Tunggal) merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri, dan digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masyarakat dan Pemerintah.
UKT (Uang Kuliah Tunggal) : biaya kuliah yang ditanggung oleh tiap mahasiswa(i) per semester. Kelompok UKT (besaran UKT) ditentukan oleh Universitas berdasarkan kondisi ekonomi mahasiswa.
KHUSUS JALUR MANDIRI
- Selain membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) tiap semester. Wajib membayar Iuran Pengembangan institusi (IPI) diawal perkuliahan (IPI dibayar satu kali selama menjadi mahasiswa).
- Peserta dapat memilih nominal IPI saat mendaftar online.
- Nominal IPI disesuaikan dengan kemampuan ekonomi peserta.
uran Pengembangan Institusi (IPI) bagi Mahasiswa Baru UPN “Veteran” Jawa timur Jalur Seleksi Mandiri UPN “Veteran” Jawa Timur adalah sebagai beriku
No. | Program | Nama Program Studi | BKT / Semester | BKT/ | IPI | IPI | IPI | IPI | IPI | IPI | IPI |
Tahun | GOL. 1 | GOL. 2 | GOL. 3 | GOL. 4 | GOL. 5 | GOL. 6 | GOL. 7 | ||||
1 | S1 | Agribisnis | 14.667.000 | 29.334.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
2 | S1 | Agroteknologi | 14.081.000 | 28.162.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
3 | S1 | Ekonomi Pembangunan | 14.667.000 | 29.334.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
4 | S1 | Manajemen | 14.667.000 | 29.334.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
5 | S1 | Akuntansi | 14.667.000 | 29.334.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
6 | S1 | Kewirausahaan | 13.494.000 | 26.988.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
7 | S1 | Teknik Kimia | 19.112.000 | 38.224.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
8 | S1 | Teknik Industri | 19.112.000 | 38.224.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
9 | S1 | Teknologi Pangan | 19.112.000 | 38.224.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
10 | S1 | Teknik Lingkungan | 19.112.000 | 38.224.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
11 | S1 | Teknik Sipil | 18.315.000 | 36.630.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
12 | S1 | Teknik Mesin | 19.273.000 | 38.546.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
13 | S1 | Fisika | 16.927.000 | 33.854.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
14 | S1 | Ilmu Administrasi Publik | 9.025.000 | 18.050.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 | 72.000.000 |
15 | S1 | Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga | 9.025.000 | 18.050.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 | 72.000.000 |
16 | S1 | Ilmu Komunikasi | 14.667.000 | 29.334.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
17 | S1 | Hubungan Internasional | 14.667.000 | 29.334.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
18 | S1 | Pariwisata | 13.494.000 | 26.988.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
19 | S1 | Linguistik Indonesia | 8.303.000 | 16.606.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 |
20 | S1 | Hukum | 14.667.000 | 29.334.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
21 | S1 | Arsitektur | 18.315.000 | 36.630.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
22 | S1 | Desain Komunikasi Visual | 27.919.000 | 55.838.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
23 | S1 | Desain Interior | 25.686.000 | 51.372.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
24 | S1 | Informatika | 13.494.000 | 26.988.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
25 | S1 | Sistem Informasi | 13.494.000 | 26.988.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
26 | S1 | Sains Data | 13.494.000 | 26.988.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
27 | S1 | Bisnis Digital | 13.494.000 | 26.988.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
28 | D4 | Bahasa Inggris | 13.298.000 | 26.596.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
29 | S1 | Pendidikan Dokter | 32.334.000 | 64.668,000 | 200.000.00 | 250.000.000 | 258.000.000 |
BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN JALUR KELAS INTERNASIONAL, JALUR KERJA SAMA, WNA (Warga Negara Asing), DAN RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)
NO | PROGRAM | NAMA PROGRAM STUDI | BKT PER SEMESTER | KELAS INTERNASIONAL. KERJASAMA DAN WNA | RPL | ||
UKT KELOMPOK I | UKT KELOMPOK II | UKT KELOMPOK I | UKT KELOMPOK II | ||||
1 | S1 | Agribisnis | 14.667.000 | 14.000.000 | 22.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 |
2 | S1 | Agroteknologi | 14.081.000 | 14.000.000 | 22.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 |
3 | S1 | Ekonomi Pembangunan | 14.667.000 | 13.000.000 | 22.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
4 | S1 | Manajemen | 14.667.000 | 13.000.000 | 22.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 |
5 | S1 | Akuntansi | 14.667.000 | 13.000.000 | 22.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
6 | S1 | Kewirausahaan | 13.494.000 | 12.000.000 | 22.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 |
7 | S1 | Teknik Kimia | 19.112.000 | 14.000.000 | 28.000.000 | 9.500.000 | 13.000.000 |
8 | S1 | Teknik Industri | 19.112.000 | 19.000.000 | 28.000.000 | 9.500.000 | 13.000.000 |
9 | S1 | Teknologi Pangan | 19.112.000 | 14.000.000 | 28.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 |
10 | S1 | Teknik Lingkungan | 19.112.000 | 14.000.000 | 28.000.000 | 9.500.000 | 13.000.000 |
11 | S1 | Teknik Sipil | 18.315.000 | 13.000.000 | 28.000.000 | 9.500.000 | 13.000.000 |
12 | S1 | Teknik Mesin | 19.273.000 | 18.000.000 | 28.000.000 | 9.500.000 | 13.000.000 |
13 | S1 | Fisika | 16.927.000 | 13.000.000 | 28.000.000 | 9.500.000 | 13.000.000 |
14 | S1 | Ilmu Administrasi Publik | 9.025.000 | 14.000.000 | 22.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 |
15 | S1 | Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga | 9.025.000 | 14.000.000 | 22.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 |
16 | S1 | Ilmu Komunikasi | 14.667.000 | 14.000.000 | 22.000.000 | 7.500.000 | 11.000.000 |
17 | S1 | Hubungan Internasional | 14.667.000 | 14.000.000 | 22.000.000 | 7.500.000 | 11.000.000 |
18 | S1 | Pariwisata | 13.494.000 | 13.000.000 | 22.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 |
19 | S1 | Linguistik Indonesia | 8.303.000 | 10.000.000 | 22.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 |
20 | S1 | Hukum | 14.667.000 | 14.000.000 | 22.000.000 | 7.500.000 | 11.000.000 |
21 | S1 | Arsitektur | 18.315.000 | 18.000.000 | 28.000.000 | 9.500.000 | 13.000.000 |
22 | S1 | Desain Komunikasi Visual | 27.919.000 | 18.000.000 | 28.000.000 | 9.500.000 | 13.000.000 |
23 | S1 | Desain Interior | 25.686.000 | 18.000.000 | 28.000.000 | 9.500.000 | 13.000.000 |
24 | S1 | Informatika | 13.494.000 | 13.000.000 | 22.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 |
25 | S1 | Sistem Informasi | 13.494.000 | 13.000.000 | 22.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 |
26 | S1 | Sains Data | 13.494.000 | 13.000.000 | 22.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 |
27 | S1 | Bisnis Digital | 13.494.000 | 13.000.000 | 22.000.000 | 9.000.000 | 13.000.000 |
TARIF IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI PROGRAM KERJASAMA, WNA DAN RPL UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR
No. | Program | Nama Program Studi | BKT / Semester | BKT/ | IPI | IPI | IPI | IPI | IPI | IPI | IPI |
Tahun | GOL. 1 | GOL. 2 | GOL. 3 | GOL. 4 | GOL. 5 | GOL. 6 | GOL. 7 | ||||
1 | S1 | Agribisnis | 14.667.000 | 29.334.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
2 | S1 | Agroteknologi | 14.081.000 | 28.162.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
3 | S1 | Ekonomi Pembangunan | 14.667.000 | 29.334.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
4 | S1 | Manajemen | 14.667.000 | 29.334.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
5 | S1 | Akuntansi | 14.667.000 | 29.334.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
6 | S1 | Kewirausahaan | 13.494.000 | 26.988.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
7 | S1 | Teknik Kimia | 19.112.000 | 38.224.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
8 | S1 | Teknik Industri | 19.112.000 | 38.224.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
9 | S1 | Teknologi Pangan | 19.112.000 | 38.224.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
10 | S1 | Teknik Lingkungan | 19.112.000 | 38.224.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
11 | S1 | Teknik Sipil | 18.315.000 | 36.630.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
12 | S1 | Teknik Mesin | 19.273.000 | 38.546.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
13 | S1 | Fisika | 16.927.000 | 33.854.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
14 | S1 | Ilmu Administrasi Publik | 9.025.000 | 18.050.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 | 72.000.000 |
15 | S1 | Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga | 9.025.000 | 18.050.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 | 72.000.000 |
16 | S1 | Ilmu Komunikasi | 14.667.000 | 29.334.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
17 | S1 | Hubungan Internasional | 14.667.000 | 29.334.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
18 | S1 | Pariwisata | 13.494.000 | 26.988.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
19 | S1 | Linguistik Indonesia | 8.303.000 | 16.606.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 65.000.000 |
20 | S1 | Hukum | 14.667.000 | 29.334.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
21 | S1 | Arsitektur | 18.315.000 | 36.630.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
22 | S1 | Desain Komunikasi Visual | 27.919.000 | 55.838.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
23 | S1 | Desain Interior | 25.686.000 | 51.372.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
24 | S1 | Informatika | 13.494.000 | 26.988.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
25 | S1 | Sistem Informasi | 13.494.000 | 26.988.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
26 | S1 | Sains Data | 13.494.000 | 26.988.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
27 | S1 | Bisnis Digital | 13.494.000 | 26.988.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
28 | D4 | Bahasa Inggris | 13.298.000 | 26.596.000 | – | 15.000.000 | 30.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
29 | S1 | Pendidikan Dokter | 32.334.000 | 64.668,000 | 200.000.00 | 250.000.000 | 258.000.000 |
Recent Comments