Biaya Pendidikan (Uang Kuliah Tunggal) bagi mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur berdasarkan Keputusan Rektor UPN Veteran Jawa Timur Nomor 277/UN.63/U/2021 Tanggal 26 Juli 2021, sebagai berikut:
No | Program Studi | UKT Klp. I | UKT Klp. II | UKT Klp. III | UKT Klp. IV | UKT Klp. V | UKT Klp. VI | UKT Klp. VII | UKT MA |
1 | Ekonomi Pembangunan (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
2 | Manajemen (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
3 | Akuntansi (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
4 | Agribisnis (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
5 | Agroteknologi (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
6 | Teknik Kimia (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
7 | Teknik Industri (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
8 | Teknologi Pangan (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
9 | Teknik Lingkungan (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
10 | Teknik Sipil (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
11 | Teknik Mesin (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
12 | Administrasi Publik (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
13 | Administrasi Bisnis (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
14 | Ilmu Komunikasi (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 |
15 | Hubungan Internasional (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
16 | Pariwisata (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
17 | Hukum (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
18 | Arsitektur (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
19 | Desain Komunikasi Visual (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
20 | Informatika (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
21 | Sistem Informasi (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
22 | Sains Data (S1) | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Keterangan :
UKT (Uang Kuliah Tunggal) : biaya kuliah yang ditanggung oleh tiap mahasiswa(i) per semester. Kelompok UKT (besaran UKT) ditentukan oleh Universitas berdasarkan kondisi ekonomi mahasiswa.
UKT MA : Uang Kuliah Tunggal untuk Mahasiswa Asing (International Student)
KHUSUS JALUR MANDIRI
- Selain membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) tiap semester. Wajib membayar Iuran Pengembangan institusi (IPI) / Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) diawal perkuliahan (IPI/SPI dibayar satu kali selama menjadi mahasiswa).
- Nominal IPI/SPI berkisar antara 0 s.d 90 juta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi peserta dan tidak ada ketentuan besaran IPI tiap program studi.
- Peserta dapat memilih nominal IPI/SPI saat mendaftar online.