BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN
Biaya Pendidikan (Uang Kuliah Tunggal) bagi mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur berdasarkan Keputusan Rektor UPN Veteran Jawa Timur adalah sebagai berikut:
No | Jenjang | Program Studi | UKT Per Semester | |||||||
Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | Mahasiswa Asing | |||
1 | S1 | AGRIBISNIS | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
2 | S1 | AGROTEKNOLOGI | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
3 | S1 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
4 | S1 | MANAJEMEN | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
5 | S1 | AKUNTANSI | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
6 | S1 | TEKNIK KIMIA | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
7 | S1 | TEKNIK LINGKUNGAN | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
8 | S1 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
9 | S1 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
10 | S1 | ILMU KOMUNIKASI | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 10.000.000 |
11 | S1 | TEKNIK INDUSTRI | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
12 | S1 | TEKNOLOGI PANGAN | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
13 | S1 | TEKNIK SIPIL | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
14 | S1 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
15 | S1 | HUKUM | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
16 | S1 | ARSITEKTUR | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
17 | S1 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
18 | S1 | INFORMATIKA | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
19 | S1 | SISTEM INFORMASI | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 10.000.000 |
20 | S1 | PARIWISATA | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
21 | S1 | SAINS DATA | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
22 | S1 | TEKNIK MESIN | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
23 | S1 | KEWIRAUSAHAAN | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
24 | S1 | DESAIN INTERIOR | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
25 | S1 | FISIKA | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
26 | S1 | LINGUISTIK INDONESIA | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
27 | S1 | BISNIS DIGITAL | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
28 | S1 | PENDIDIKAN DOKTER | 500.000 | 1.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 21.000.000 | 23.500.000 | 35.000.000 |
29 | D4 | BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
Keterangan :
UKT (Uang Kuliah Tunggal) : biaya kuliah yang ditanggung oleh tiap mahasiswa(i) per semester. Kelompok UKT (besaran UKT) ditentukan oleh Universitas berdasarkan kondisi ekonomi mahasiswa.
UKT MA : Uang Kuliah Tunggal untuk Mahasiswa Asing (International Student)
Unduh Surat Keputusan Rektor tentang Uang Kuliah Tunggal
KHUSUS JALUR MANDIRI
- Selain membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) tiap semester. Wajib membayar Iuran Pengembangan institusi (IPI) / Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) diawal perkuliahan (IPI/SPI dibayar satu kali selama menjadi mahasiswa).
- Peserta dapat memilih nominal IPI/SPI saat mendaftar online.
- Nominal IPI/SPI disesuaikan dengan kemampuan ekonomi peserta.
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi Mahasiswa Baru UPN “Veteran” Jawa timur Jalur Seleksi Mandiri berdasarkan keputusan Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur adalah sebagai berikut
No | Program Studi | Golongan | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) |
1 | Non Pendidikan Kedokteran | Golongan I | 0 |
Golongan II | 15.000.000 | ||
Golongan III | 30.000.000 | ||
Golongan IV | 45.000.000 | ||
Golongan V | 60.000.000 | ||
Golongan VI | 75.000.000 | ||
Golongan VII | 90.000.000 | ||
Golongan VIII | > 90.000.000 | ||
2 | Pendidikan Dokter | Golongan I | 200.000.000 |
Golongan II | 250.000.000 | ||
Golongan III | 300.000.000 | ||
Golongan IV | > 300.000.000 |
Unduh Surat Keputusan Rektor Tentang Sumbangan Pengembangan Institusi