Pendaftaran Mandiri Prestasi (SM-Prestasi)

Seleksi Mandiri UTBK (SM-UTBK) diperuntukkan bagi siswa SMA/MA/SMK sejenis yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh UPN "Veteran" Jawa Timur dari Nilai UTBK dan Akademik.

🔹 Setiap peserta dapat mengikuti lebih dari satu jenis seleksi. Pada setiap jenis seleksi, peserta dapat memilih dua (2) program studi.

🔹 Setiap peserta wajib mengisi Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

🔹 Setiap seleksi terdapat 2 (dua) pola yaitu:

  1. Jalur Mandiri Reguler
  2. Jalur Mandiri Kerjasama dan Kemitraan

🅐 Jalur Mandiri Reguler

✅ Diperuntukkan bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat tahun 2023, 2024, dan 2025.

✅ Peserta wajib mengisi Iuran Pengembangan Institusi (IPI).

🅑 Jalur Mandiri Kerjasama dan Kemitraan

✅ Diperuntukkan bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat tahun 2023, 2024, dan 2025 yang merupakan:

  1. Anak kandung TNI, Polri, Alumni, Karyawan
  2. Anak kandung dari perusahaan/mitra yang telah bekerjasama dengan UPN "Veteran" Jatim

✅ Peserta harus mengisi IPI dan mengikuti setiap tahapan seleksi yang ditentukan.

📁 Kelompok Kemitraan:

  1. SK Pengangkatan Orang Tua
  2. Tanda/Kartu Anggota asli (bagi yang masih aktif)
  3. SK Veteran/SK Purna Tugas (bagi yang sudah pensiun)
  4. Akta Kelahiran
  5. Kartu Keluarga
  6. Dokumen pendukung lainnya

📁 Kelompok Kerjasama:

  1. Perjanjian Kerjasama (MOU / MOA / IA)
  2. Bukti implementasi kerjasama
  3. Akta Kelahiran
  4. Kartu Keluarga
  5. SK sebagai staf BUMN/Instansi Pemerintah/Swasta atau surat keterangan dari pimpinan Mitra

Program Studi dan Daya Tampung Jalur Mandiri 2025

Tahun ini UPN "Veteran" Jawa Timur menetapkan daya tampung untuk Jalur Mandiri 2025 dengan total kuota 1964.

Unduh Penetapan Daya Tampung

Pendaftaran15 Juni – 7 Juli 2025
Pengumuman12 Juli 2025
Registrasi Online-
Pembayaran UKT-

*Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah dan diupdate secara berkala

Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta Seleksi Mandiri Prestasi 2025 sebagai berikut:

    1. Peserta harus memiliki Akun Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri UPN Veteran Jawa Timur. Registrasi Akun dapat dilakukan melalui ppmb.upnjatim.ac.id atau klik *disini* 
    2. Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
    3. Lulus SMA/MA/SMK/sederajat atau peserta didik Paket C tahun 2025, 2024, atau 2023 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2025);
    4. Jika Ijazah belum dikeluarkan oleh Sekolah dapat melampirkan Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan kelas 12 sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :
      • Identitas diri, meliputi nama, kelas, NISN dan NPSN;
      • Pas foto terbaru (berwarna);
      • Tanda tangan Kepala Sekolah/Madrasah; dan
      • Stempel/cap sekolah
    5. Memiliki Prestasi di bidang Akademi, Non Akademik, (Olimpiade Sains dan Ilmu Pengetahuan, Olahraga, Seni Budaya, E-Sport, dsb di Tingkat Kota/Kab, Provinsi, Nasional, dan Internasional), Prestasi Keagamaan (Tahfidz Al-Qur’an, Juara MTQ, dsb) Pengembangan Bakat dan Minat (Ketua & Wakil OSIS, Ketua & Wakil MPK, Tim Paskibraka Kota/Kab/Provinsi/Nasional, Ketua Organisasi Tingkat Sekolah maupun organisasi lain di Tingkat Kota/Kab/Provinsi/Nasional/Internasional), Content Creator.
    6. Khusus Tahfidz Al-Qur’an akan di Uji oleh Tenaga Ahlinya
    7. Tidak dinyatakan lulus jalur SNBP / SNBT dan mengikuti ketentuan dan pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia;
    8. Peserta seleksi Jalur Mandiri memiliki kesehatan yang baik sehingga membantu kelancaran proses pembelajaran di program studinya (sehat jasmani dan rohani);
    9. Peserta yang memilih program studi bidang seni wajib mengunggah portofolio;
    10. Untuk beberapa Program studi, khususnya Program studi Saintek, peserta harus bisa membedakan warna dengan jelas (tidak buta warna). Cek daftar prodi dengan ketentuan tidak buta warna.

Biaya Pendaftaran Seleksi Mandiri 

  • Biaya Formulir Seleksi Mandiri adalah 350.000 Rupiah (untuk satu kali jenis tahap seleksi)
  • Setiap peserta dapat memilih 2 (dua) pilihan Program Studi.
  • Jika tidak lolos, maka peserta dapat mendaftar pada jalur seleksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
Fakultas Program Studi Tingkat Persaingan 2024 Tingkat Persaingan 2023
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Ekonomi Pembangunan 1:7 1:3
Manajemen 1:9 1:2
Akuntansi 1:8 1:2
Kewirausahaan 1:11 1:3
FAKULTAS PERTANIAN Agribisnis 1:6 1:2
Agroteknologi 1:5 1:2
FAKULTAS TEKNIK Teknik Kimia 1:6 1:2
Teknik Industri 1:9 1:2
Teknologi Pangan 1:11 1:2
Teknik Lingkungan 1:9 1:2
Teknik Sipil 1:11 1:2
Teknik Mesin 1:10 1:3
Fisika 1:4 1:7
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Administrasi Publik 1:9 1:2
Administrasi Bisnis 1:9 1:2
Ilmu Komunikasi 1:10 1:2
Hubungan Internasional 1:10 1:2
Pariwisata 1:13 1:4
Linguistik Indonesia 1:8 1:3
Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional 1:3 1:3
FAKULTAS ARSITEKTUR DAN DESAIN Arsitektur 1:8 1:2
Desain Komunikasi Visual 1:7 1:2
Desain Interior 1:8 1:3
FAKULTAS HUKUM Hukum 1:7 1:2
FAKULTAS ILMU KOMPUTER Informatika 1:7 1:2
Sistem Informasi 1:8 1:2
Sains Data 1:10 1:3
Bisnis Digital 1:17 1:4
FAKULTAS KEDOKTERAN Kedokteran 1:6 1:6

Biaya Pendidikan

Uang Kuliah Tunggal

Biaya pendidikan mahasiswa baru yang diterima melalui Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri menggunakan satu komponen biaya, yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT di UPN "Veteran" Jawa Timur sesuai dengan Tarif Layanan Pendidikan tahun 2024 dibagi dalam 7 (tujuh) kelompok/kategori yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa dan dibayarkan tiap semester. Indeks kemampuan ekonomi orang tua ditentukan pada saat daftar ulang.
  • Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan biaya kuliah yang dibayar setiap semester oleh mahasiswa.
  • IPI (Iuran Pengembangan Institusi) adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa sebagai kontribusi untuk mengembangkan perguruan tinggi. IPI dibebankan kepada mahasiswa pada jalur seleksi mandiri dan dibayarkan hanya satu kali di awal selama menempuh studi pada suatu jenjang pendidikan.
No Program Nama Program Studi UKT 1 UKT 2 UKT 3 UKT 4 UKT 5 UKT 6 UKT 7
1 S1 Agribisnis Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.500.000 Rp4.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000
2 S1 Agroteknologi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.500.000 Rp4.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000
3 S1 Ekonomi Pembangunan Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.500.000 Rp7.000.000
4 S1 Manajemen Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
5 S1 Akuntansi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000
6 S1 Kewirausahaan Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
7 S1 Teknik Kimia Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000
8 S1 Teknik Industri Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
9 S1 Teknologi Pangan Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.500.000 Rp4.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000
10 S1 Teknik Lingkungan Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.500.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
11 S1 Teknik Sipil Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.500.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
12 S1 Teknik Mesin Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
13 S1 Fisika Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
14 S1 Ilmu Administrasi Publik Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
15 S1 Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
16 S1 Ilmu Komunikasi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000 Rp6.500.000
17 S1 Hubungan Internasional Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
18 S1 Pariwisata Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
19 S1 Linguistik Indonesia Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
20 S1 Hukum Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000
21 S1 Arsitektur Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
22 S1 Desain Komunikasi Visual Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000
23 S1 Desain Interior Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
24 S1 Informatika Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
25 S1 Sistem Informasi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000
26 S1 Sains Data Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
27 S1 Bisnis Digital Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
28 S1 Pendidikan Dokter Rp500.000 Rp1.000.000 Rp12.000.000 Rp15.000.000 Rp18.000.000 Rp21.000.000 Rp23.500.000
29 D4 Bahasa Inggris Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000

Tarif IPI (Rp) Program Sarjana dan Diploma Jalur Mandiri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur T.A 2024/2025

No Program Nama Program Studi IPI 1 IPI 2 IPI 3 IPI 4 IPI 5 IPI 6 IPI 7
1 S1 Agribisnis Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
2 S1 Agroteknologi Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
3 S1 Ekonomi Pembangunan Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
4 S1 Manajemen Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
5 S1 Akuntansi Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
6 S1 Kewirausahaan Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
7 S1 Teknik Kimia Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
8 S1 Teknik Industri Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
9 S1 Teknologi Pangan Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
10 S1 Teknik Lingkungan Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
11 S1 Teknik Sipil Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
12 S1 Teknik Mesin Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
13 S1 Fisika Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
14 S1 Ilmu Administrasi Publik Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp65.000.000 Rp72.000.000
15 S1 Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp65.000.000 Rp72.000.000
16 S1 Ilmu Komunikasi Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
17 S1 Hubungan Internasional Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
18 S1 Pariwisata Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
19 S1 Linguistik Indonesia Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp50.000.000 Rp60.000.000 Rp65.000.000
20 S1 Hukum Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
21 S1 Arsitektur Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
22 S1 Desain Komunikasi Visual Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
23 S1 Desain Interior Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
24 S1 Informatika Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
25 S1 Sistem Informasi Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
26 S1 Sains Data Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
27 S1 Bisnis Digital Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
28 D4 Bahasa Inggris Rp0 Rp15.000.000 Rp30.000.000 Rp45.000.000 Rp60.000.000 Rp75.000.000 Rp90.000.000
29 S1 Pendidikan Dokter Rp200.000.000 Rp250.000.000 Rp258.000.000 Rp- Rp- Rp- Rp-
Fakultas Program Studi Kelompok Program Studi Mata Pelajaran Pendukung (Kurikulum Merdeka) Mata Pelajaran Pendukung (Kurikulum 2013) IPA Mata Pelajaran Pendukung (Kurikulum 2013) IPS Mata Pelajaran Pendukung (Kurikulum 2013) Bahasa
FEB Ekonomi Pembangunan Ekonomi Ekonomi atau Matematika (diambil nilai terbaik) Matematika Ekonomi Matematika
FEB Manajemen Ekonomi Ekonomi atau Matematika (diambil nilai terbaik) Matematika Ekonomi Matematika
FEB Akuntansi Ekonomi Ekonomi atau Matematika (diambil nilai terbaik) Matematika Ekonomi Matematika
FEB Kewirausahaan Ekonomi Ekonomi atau Matematika (diambil nilai terbaik) Matematika Ekonomi Matematika
FP Agribisnis Ilmu Sains dan Pertanian Biologi Biologi Matematika Matematika
FP Agroteknologi Teknologi Pangan Kimia atau Biologi (diambil nilai terbaik) Kimia atau Biologi (diambil nilai terbaik) Matematika Matematika
FT Teknik Kimia Teknik atau Rekayasa Kimia atau Matematika (diambil nilai terbaik) Kimia atau Matematika (diambil nilai terbaik) Matematika Matematika
FT Teknik Industri Teknik atau Rekayasa Fisika atau Matematika (diambil nilai terbaik) Fisika atau Matematika (diambil nilai terbaik) Matematika Matematika
FT Teknologi Pangan Teknologi Pangan Kimia atau Biologi (diambil nilai terbaik) Kimia atau Biologi (diambil nilai terbaik) Matematika Matematika
FT Teknik Lingkungan Ilmu atau Sains Lingkungan Biologi atau Matematika (diambil nilai terbaik) Biologi atau Matematika (diambil nilai terbaik) Matematika Matematika
FT Teknik Sipil Teknik atau Rekayasa Fisika atau Matematika (diambil nilai terbaik) Fisika atau Matematika (diambil nilai terbaik) Matematika Matematika
FT Teknik Mesin Teknik atau Rekayasa Fisika atau Matematika (diambil nilai terbaik) Fisika atau Matematika (diambil nilai terbaik) Matematika Matematika
FT Fisika Teknik atau Rekayasa Fisika atau Matematika (diambil nilai terbaik) Fisika atau Matematika (diambil nilai terbaik) Matematika Matematika
FISIP Administrasi Publik Urusan Publik Sosiologi PPKN Sosiologi PPKN
FISIP Administrasi Bisnis Administrasi Publik Ekonomi Matematika Ekonomi Matematika
FISIP Ilmu Komunikasi Ilmu atau Sains Komunikasi Sosiologi Bhs. Indonesia Sosiologi Antropologi
FISIP Ilmu Hubungan Internasional Linguistik Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (diambil Nilai terbaik) Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (diambil Nilai terbaik) Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (diambil Nilai terbaik) Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (diambil Nilai terbaik)
FISIP Pariwisata Pariwisata Ekonomi Matematika Ekonomi Matematika
FISIP Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional Linguistik Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (diambil Nilai terbaik) Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (diambil Nilai terbaik) Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (diambil Nilai terbaik) Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (diambil Nilai terbaik)
FISIP Linguistik Indonesia Linguistik Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (diambil Nilai terbaik) Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (diambil Nilai terbaik) Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (diambil Nilai terbaik) Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (diambil Nilai terbaik)
FAD Arsitektur Arsitektur Matematika atau Fisika (diambil nilai terbaik) Matematika atau Fisika (diambil nilai terbaik) Matematika Matematika
FAD Desain Komunikasi Visual Desain Seni Budaya atau Matematika (diambil nilai terbaik) Seni Budaya atau Matematika (diambil nilai terbaik) Seni Budaya atau Matematika (diambil nilai terbaik) Seni Budaya atau Matematika (diambil nilai terbaik)
FAD Desain Interior Desain Seni Budaya atau Matematika (diambil nilai terbaik) Seni Budaya atau Matematika (diambil nilai terbaik) Seni Budaya atau Matematika (diambil nilai terbaik) Seni Budaya atau Matematika (diambil nilai terbaik)
FH Ilmu Hukum Hukum Sosiologi atau PPKN (diambil nilai terbaik) PPKN Sosiologi atau PPKN (diambil nilai terbaik) PPKN
FIK Informatika Komputer Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil nilai terbaik) Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil nilai terbaik) Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil nilai terbaik) Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil nilai terbaik)
FIK Sistem Informasi Komputer Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil nilai terbaik) Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil nilai terbaik) Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil nilai terbaik) Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil nilai terbaik)
FIK Sains Data Sains Data Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil nilai terbaik) Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil nilai terbaik) Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil nilai terbaik) Matematika atau Matematika Tingkat Lanjut (diambil nilai terbaik)
FIK Bisnis Digital Bisnis Matematika atau Ekonomi (diambil nilai terbaik) Matematika atau Ekonomi (diambil nilai terbaik) Matematika atau Ekonomi (diambil nilai terbaik) Matematika atau Ekonomi (diambil nilai terbaik)
FK Kedokteran Ilmu atau Sains Kedokteran Biologi dan/atau Kimia (diambil nilai terbaik) Biologi dan/atau Kimia (diambil nilai terbaik) Matematika Matematika