Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur Nomor 07/UN.63/PMB/2022, daya tampung awal mahasiswa baru Program Sarjana Tahun Akademik 2022 adalah sebagai berikut:
Presentasi Daya Tampung SNMPTN adalah 30% , SBMPTN adalah 40%, dan Mandiri adalah 30% dari total daya tampung yang ditetapkan.
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung SNMPTN | Data Tampung SBMPTN | Daya Tampung Mandiri | Jumlah Total |
1 | 3852011 | Ekonomi Pembangunan | 75 | 100 | 75 | 250 |
2 | 3852026 | Manajemen | 150 | 200 | 150 | 500 |
3 | 3852034 | Akuntansi | 120 | 160 | 120 | 400 |
4 | 3851015 | Agribisnis | 75 | 100 | 75 | 250 |
5 | 3851023 | Agroteknologi | 87 | 116 | 87 | 290 |
6 | 3851031 | Teknik Kimia | 82 | 110 | 82 | 274 |
7 | 3851046 | Teknik Industri | 75 | 100 | 75 | 250 |
8 | 3851054 | Teknologi Pangan | 46 | 62 | 46 | 154 |
9 | 3851093 | Teknik Lingkungan | 49 | 66 | 49 | 164 |
10 | 3851104 | Teknik Sipil | 46 | 62 | 46 | 154 |
11 | 3851135 | Teknik Mesin | 28 | 42 | 27 | 97 |
12 | 3852042 | Administrasi Negara | 99 | 132 | 99 | 330 |
13 | 3852057 | Administrasi Bisnis | 105 | 140 | 105 | 350 |
14 | 3852065 | Ilmu Komunikasi | 112 | 150 | 112 | 374 |
15 | 3852073 | Ilmu Hubungan Internasional | 60 | 80 | 60 | 200 |
16 | 3852096 | Pariwisata | 28 | 40 | 28 | 96 |
17 | 3852081 | Hukum | 108 | 144 | 108 | 360 |
18 | 3851085 | Arsitektur | 45 | 60 | 45 | 150 |
19 | 3851112 | Desain Komunikasi Visual | 52 | 72 | 52 | 176 |
20 | 3851062 | Informatika | 105 | 140 | 105 | 350 |
21 | 3851077 | Sistem Informasi | 78 | 104 | 78 | 260 |
22 | 3851127 | Sains Data | 37 | 52 | 37 | 126 |
Total | 1662 | 2232 | 1661 | 5555 |
Silahkan klik Link Berikut untuk mengunduh Surat Keputusan Daya Tampung Awal